| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型复投料 (RMB) | 37 | 35 | 36 | -2.7 % |
N型致密料 (RMB) | 35 | 33 | 34 | -2.86 % |
N型颗粒硅 (RMB) | 33 | 31 | 32 | -5.88 % |
非中国区多晶硅 (USD) | 22 | 13.1 | 17.5 | 0.0 % |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型183单晶硅片-183mm/130μm (RMB) (RMB) | 0.9 | 0.88 | 0.88 | -2.22 % |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.2 | 1.17 | 1.18 | -1.67 % |
N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1 | 0.98 | 0.98 | -2.0 % |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10L 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.31 | 0.3 | 0.305 | -7.58 % |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.325 | 0.315 | 0.32 | -3.03 % |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.32 | 0.31 | 0.315 | -4.55 % |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.75 | 0.72 | 0.74 | -1.33 % |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.8 | 0.75 | 0.76 | 0.0 % |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
集中式项目 182-210mm TOPCon组件 (RMB) | 0.75 | 0.7 | 0.72 | 0.0 % |
分布式项目 182-210mm TOPCon组件 (RMB) | 0.8 | 0.74 | 0.75 | 0.0 % |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0 mm 双层镀膜 (RMB) | 10.5 | 9.5 | 10 | -4.76 % |
3.2 mm 双层镀膜 (RMB) | 17 | 16 | 16.5 | -7.04 % |
2.0 背板玻璃 (RMB) | 8.5 | 8 | 8 | -8.57 % |
硅料
高位库存叠加供给增量,下行风险显著加大。当前硅料库存维持在52万吨左右的高位,叠加6月通威复产提产预计带来的0.3万吨供给增量,供需过剩压力持续加码。
展会后市场看空情绪浓厚,在库存高企、下游硅片价格走弱以及部分企业低价抛售抢跑的多重压制下,硅料价格重心加速下移,后市看跌预期强烈。
硅片
去库压力与成本支撑双弱,成交重心持续下探。硅片库存现已小幅攀升至28GW左右,去库压力渐显。展会后行业降价氛围蔓延,下游采购极为谨慎,整体交投清淡。
受上游硅料降价削弱成本支撑、下游需求尚未显著提升以及业内看跌情绪发酵等综合影响,短期内硅片价格依然面临较大的下探风险。
电池片
累库趋势显现,成本走弱拖累价格下行。电池端库存周转升至10天左右,累库压力初显;成本端,受硅片与白银价格双双下跌影响,电池底部成本支撑快速走弱。
在终端需求修复不及预期、下游压价意愿强烈的背景下,短期内电池成交价格仍有进一步下跌的空间。
组件
实质需求疲软,跟随产业链重返降价通道。当前组件市场采购以刚需补库及前期中标订单交付为主,低价货源盛行,实质性需求尚未实质回暖。受上游电池价格下降影响,组件成本支撑坍塌,市场均价已全面下探至0.72-0.75元/W区间。
目前下游观望情绪浓厚,拿货节奏放缓,预计后市组件价格将延续承压走势,跟随产业链整体弱势震荡。

TrendForce集邦咨询原创