| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.4 | 2.56 % |
电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.33 | 3.13 % |
电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.42 | 2.44 % |
电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.32 | 0.0 % |
电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 6.35 | 12.59 % |
电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.53 | 0.0 % |
电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.44 | 0.0 % |
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.06 | 0.95 % |
前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 7.93 | 3.66 % |
前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 7.8 | 2.09 % |
前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 9.1 | 2.48 % |
正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 11.77 | -3.21 % |
正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 12.38 | -2.21 % |
正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 14.25 | -2.66 % |
正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 3.5 | 0.86 % |
正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 24.2 | 6.8 % |
正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 3.46 | -0.86 % |
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.74 | 0.0 % |
石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.9 | 0.0 % |
天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.12 | 0.0 % |
天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.67 | 0.0 % |
天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.52 | 0.0 % |
人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 1.93 | 0.0 % |
人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.76 | 0.0 % |
人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.18 | 0.0 % |
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.44 | 0.0 % |
湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.78 | 2.63 % |
湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.76 | 1.33 % |
涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.07 | 0.94 % |
涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.08 | 0.93 % |
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 5.73 | 5.33 % |
电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 2.29 | 0.44 % |
电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 1.94 | 1.04 % |
电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.04 | 1.0 % |
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 834 | -4.79 % |
电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 7.37 | -5.15 % |
电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 7.52 | 1.76 % |
电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 28.31 | 6.91 % |
四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 22.88 | 7.77 % |
电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 5.73 | 10.19 % |
电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 12.29 | 0.49 % |
电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 2.79 | 1.82 % |
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.85 | 0.0 % |
铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.5 | 0.0 % |
根据TrendForce集邦咨询最新研究显示,储能电芯方面,7月市场订单减少,行业生产量较前一个月下滑。
集邦咨询研究显示,7月动力电池需求端整体平稳,但由于正极材料价格持续走跌,以及钴、镍、铜等电池金属价格下跌,特别是铜价大幅走跌,导致电池材料成本继续下降,使得电芯价格呈微跌趋势。
7月动力电芯价格环比微降2%,其中方形三元、方形铁锂和软包型三元动力电芯月均价分别为人民币0.48元/Wh、0.41元/Wh和0.50元/Wh。

储能电芯方面,7月市场订单减少,行业生产量较前一个月下滑,同时原料端正极材料、电解液、铜箔价格均有不同程度下跌,难以对储能电芯价格形成支撑,加上更具成本优势的280Ah及以上大容量电芯出货占比持续提升,7月磷酸铁锂储能电芯产业在低价残酷竞争下,均价降至约0.38元/Wh,环比下降9%。
TrendForce集邦咨询表示,目前中国碳酸锂供给过剩压力仍大,7月底碳酸锂价格价格已跌至每吨8万元左右,虽然市场供给减量幅度并不大,但相对于市场需求减少加速,供给过剩的格局未变,预估第三季碳酸锂价格将继续震荡探底。
值得关注的是,受海外市场实施加征关税政策等影响,7月下旬电池厂出现库存回补现象,需求前移预计将带动8月产业链上游订单增加,尽管锂价跌势不变,但跌幅可能会有所缓和。
文章来源:TrendForce集邦咨询