研究报告
2018年上半年中国光伏企业获取政府扶持款统计
2018-09-20

众所周知,每一次光伏项目补贴的文件的公布都在引导这光伏企业不断地调整布局发展。同时,政府对光伏企业另一种强力支持是给予企业政府扶持款/补助款。

2018年上半年,各地政府(一般是企业所在地)给了近150家规模光伏企业86090万元扶持款/补助款。本文通过披露信息统计了光伏企业获政府扶持/补助前100强名单。上半年,这100强中国光伏企业累计获得政府扶持款/补贴款69105万元。其中,收到扶持款/补助款规模在千万元以上的企业共有21家,前三名分别为特变电工、信义光能和顺风清洁能源。

据统计,百强榜中55家企业获得政府扶持款/补贴款出现不同程度增长,占披露相关数据企业的比重达63.22%。尤其是,榜单前十名企业中,顺风清洁能源、隆基股份、北控清洁能源集团、珈伟股份等获扶持款/补贴款增长130%-3492%。

以下是各企业获补助情况:

中国光伏企业政府扶持/补助100强
排名 公司 金额 同比
1 特变电工 6393万元 -29.13%
2 信义光能 5592万元 46.62%
3 顺风清洁能源 5305万元 130.55%
4 通威股份 4985万元 3.77%
5 隆基股份 4325万元 231.42%
6 北控清洁能源 3495万元 618.20%
7 阳光电源 2755万元 253.21%
8 特锐德 2751万元 -36.70%
9 正泰电器 2172万元 -47.49%
10 珈伟股份 2119万元 3491.53%
11 中利集团 1528万元 1.06%
12 国建新能 1276万元 1495%
13 中环股份 1265万元 -57.76%
14 京运通 1190万元 44.07%
15 东方日升 1183万元 334.93%
16 东旭蓝天 1154万元 1572.46%
17 横店东磁 1145万元 6.22%
18 京山轻机 1135万元 162.73%
19 爱康科技 1118万元 665.75%
20 阳光能源 1091万元 -45.23%
21 捷佳伟创 1067万元 4750%
22 福斯特 911万元 163.29%
23 东尼电子 906万元 496.05%
24 科士达 872万元 -75.26%
25 中来股份 747万元 -50.92%
26 亿晶光电 741万元 407.53%
27 太极实业 722万元 145.58%
28 南玻A 675万元 -71.48%
29 亚玛顿 584万元 798.46%
30 易事特 486万元 64.78%
31 晶樱光电 406万元 544.44%
32 博威合金 379万元 -10.40%
33 林洋能源 367万元 7.62%
34 航天机电 287万元 -6.51%
35 拓日新能 284万元 -33.02%
36 海润光伏 278万元 -12.03%
37 精功科技 277万元 4516.67%
38 金智科技 275万元 -71.47%
39 乐凯胶片 266万元 14.16%
40 追日电气 245万元 40.00%
41 太阳能 238万元 217.33%
42 日新科技 237万元 28.11%
43 同发股份 237万元 426.67%
44 综艺股份 233万元 -47.99%
45 艾能聚 216万元 未披露
46 中赣新能 212万元 231.25%
47 启鑫新能 201万元 77.88%
48 美格科技 200万元 -0.50%
49 向日葵 195万元 875%
50 金海股份 195万元 -48.95%
51 恒星科技 169万元 131.51%
52 嘉寓股份 169万元 -86.18%
53 阳光中科 164万元 -38.11%
54 百盈高新 159万元 139.15%
55 斯达科技 153万元 410.67%
56 易成新能 146万元 -21.51%
57 晶盛机电 145万元 -65.64%
58 大族能源 141万元 未披露
59 华富储能 138万元 未披露
60 正信光电 135万元 -54.09%
61 硕瑞伟业 117万元 86.25%
62 中海阳 114万元 48.05%
63 芯能科技 114万元 -57.62%
64 连城数控 110万元 -21.99%
65 匡宇科技 109万元 1262.50%
66 蜀旺能源 108万元 162.06%
67 金友智能 101万元 未披露
68 国信节能 100万元 100%
69 森源电气 89万元 178.13%
70 太阳科技 87万元 189.02%
71 安泰股份 87万元 180.65%
72 华盛电气 74万元 -62.44%
73 金太阳 70万元 -62.63%
74 帝尔激光 63万元 751.35%
75 圣帕新材 60万元 -79.43%
76 隆玛科技 60万元 151.50%
77 三超新材 59万元 -86.21%
78 江苏海天 49万元 2031.58%
79 九州方园 49万元 44.12%
80 复睿电力 49万元 未披露
81 德西瑞 48万元 269.23%
82 光伏宝 46万元 未披露
83 聚晟科技 45万元 137.10%
84 天龙光电 43万元 115%
85 金辰股份 41万元 70.83%
86 泰莱电气 40万元 持平
87 浩博新材 34万元 28150%
88 磐石新能 30万元 未披露
89 欧晶科技 30万元 未披露
90 东润环能 30万元 -20.72%
91 冠宇科技 25万元 859.23%
92 华杰电气 25万元 未披露
93 润达光伏 24万元 -73.63%
94 军工智能 23万元 4546%
95 晶茂科技 23万元 -74.44%
96 科诺伟业 22万元 -83.21%
97 谐通科技 22万元 271.17%
98 索拉特 22万元 未披露
99 富友昌 21万元 未披露
100 泰力松 19万元 未披露

来源:黑鹰光伏

 
标签:光伏企业 , 光伏补贴
相关推荐