2010年3月3日~5日:“2010年日本第二届国际光伏能源展览会” (东京)
2010-02-03
“2010年日本第二届国际光伏能源展览会”将于2010年3月3日~5日在日本东京有明国际展览中心举行。
展会名称: | 2010年日本第二届国际光伏能源展览会 |
展馆地址: | 日本东京有明国际展览中心 |
展会日期: | 2010年3月3日~5日 |
举办周期: | 一年一届 |
主办单位: | 励展 |
展会介绍: | 由励展集团举办的International Photovoltaic Power Generation Expo (PV EXPO) 国际光伏能源展,是日本在多年成功举办世界最大的氢能源及可燃能源展后,携手国际及日本几大能源协会以及日本主要光伏能源企业全力推出的围绕 作为世界第二大经济体,日本是世界上主要能源消耗大国,而且其能源严重依赖进口。据瞭解,资源短缺的日本多年来一直积极开发太阳能。从2000年起,太阳能光伏发电、太阳电池产量多年位居世界首位,约占世界的总体产量的半壁江山。据统计,太阳能产品在日本的市场占有率已达到30%,仅次于德国的39%。 经过多年的开发,日本太阳能研究已经达到了世界最高水准。1997年至2004年间,日本的太阳能普及始终保持着90%的增长率。日本居民光伏屋顶系统最近5年平均年增长率极为迅速,其中2002年生产能力增长了47%,2003年增长了45%,2004年安装达到113.2万千瓦,日本政府计划2010 年总计安装482万千瓦,将比2004年增加3倍以上。 |
展会回顾: | 2009年首届的展会,共有来自日本本土、美国、德国、中国、中国台湾、韩国、义大利、西班牙、澳大利亚等世界各地共452家参展商和37350名专业参观人数共同参加这一盛大的展会。中国有常州亿晶、宏威等10家知名企业参展. |
展会范围: | 装置/材料:单晶/多晶硅,非晶硅,符合半导体,模组底片,电极塑胶,填充/密封材料,框架材料,互连材料,阵列等。
评估/检测/分析:电池测量仪、厚度测量仪、电化测量仪、电子称量仪、电流表/电压表/流量表,温度计/光量计,光感测量仪、光学辐射仪、底片检测仪等。 制造设备:熔炉/扩散炉/模具、表面加工机/镀膜机、CVD机、切片/切割机、焊接/波峰焊接机、清洗设备、净化水装置、模组组装设备、芯片制造机械等。 光伏系统:电缆/连接器、接线盒、分流器、配电箱、逆变器/转换器、功率调节器、蓄电池、电储藏设备、继电保护、聚光器、电压表、灯泡/泵等。 清洁/放电保护设备:清洁室、清洁间、无菌工作服、手套、面罩、放电保护装置/产品,清洁滚轮、橡胶滚轮、各式滚轮、除尘刷、空调设施、筛检程式、粒子计数器、其他相关产品 太阳能电池/模组:单晶太阳能电池/模组、多晶太阳能电池/模组,非晶太阳能电池/模组,薄膜式太阳能电池/模组,其他太阳能电池/模组 各式建筑服务 |